Mapy

by | 24. 02. 2013

 

#  Název mapy  Rok vydání Měřítko Ekvidistance Detaily Archiv ČSOS
47.  Jaroslav 2017 2017    7 500 5 ano
46.  Vrchoslav – Schillerova výšina 2015    5 000 2,5 ano ano
45.  Vrchoslav 2015  10 000 5 ano ano
44.  Proboštov 2015    4 000 2 ano ano
43.  Salesiova výšina 2014 2014  10 000 5 ano ano
42.  Lesík – Za školou 2013  10 000  5 ano ano
41.  Salesiova výšina 2013   10 000   5 ano ano
40.  Na Stínadlech 2012    2 500  2 ano ano
39.  Salesiova výšina – východ 2012  10 000  5 ano ano
38.  Panoráma 2012    5 000  5 ano ano
37.  Medvědí vrch 2011  10 000  5 ano ano
36.  Tři duby 2010  10 000  5 ano ano
35.  Deštník – sever 2009     5 000   5 ano ano
34.  Zámecká zahrada 2009 2009     5 000   5 ano ano
33.  Deštník 2008  10 000  5 ano ano
32.  ZŠ Bystřany 2008    2 500  2,5 ano ano
31.  Doubravka 2006    5 000  5 ano ano
30.  Písečňák 2006    5 000  5 ano ano
29.  Lesík 2004  10 000  5 ano ano
28.  Vápenice 2002  20 000  5 ano ano
27.  ZŠ Bílá cesta 2001    2 000  1 ano ano
26.  ZŠ Plynárenská 2001    1 500  1 ano ano
25.  Klínovčík 2001  15 000  5 ano ano
24.  Pramenáč 2001  20 000  5 ano ano
23.  Zámecká zahrada 2001    5 000  5 ano ano
22.  ZŠ Maršovská 1999    1 500  5 ano ano
21.  ZŠ Buzulucká 1999    1 500  1 ano ano
20.  Vlčí kámen 1991  15 000  5 ano ano
19.  Kletečná 1987  15 000  5 ano ano
18.  Zátoka 1987  10 000  5 ano ano
17.  Tři duby 1986  10 000  5 ano ano
16.  Letná 1986  10 000  5 ano ano
15.  Zámecká zahrada 1985  10 000  5 ano ano
14.  Hadí vrch 1985  15 000  5 ano ano
13.  Písečňák 1984  10 000  5 ano ano
12.  Barvář  1982   15 000  5 ano ano
11.  Klobouk 1982  15 000  5 ano ano
10.  Bouřňák 1981  30 000  10 ano ano
9.  Karlovka 1979  10 000  2 ano ano
8.  Černé vody 1978  15 000  5 ano ano
7.  Kapsa 1977  20 000  5 ano ano
6.  Na lánech 1976  15 000  5 ano ano
5.  Spáleniště 1975  20 000  5 ano ano
4.  Doubravka 1975  10 000  10 ano ano
3.  Stráž 1975  20 000  5 ano ano
2.  Obora 1974  20 000   5  ano ano
1.  Jarní orientační …   1968   25 000   5 ano ano

 

    Naše mapy mimo evidenci ČSOS

#  Název mapy  Rok vydání  Měřítko  Ekvidistance Detaily Archiv ČSOS
38.  Novosedlice 2017    3 000 2 ano
37.  Tělocvičny ZŠ Prosetice 2016      200 ano ano
36.  Czech Aerosol 2016   2 000 ano
35.  Sídliště Šanov II 2016   4 000 2 ano ano
34.  Junior 2016      600 ano ano
33.  Salesiova výšina 2016   7 500 5 ano ano
32.  ZŠ Verdunská 2016   2 000 1 ano ano
31.  Jaroslav 2015   5 000 5 ano ano
30.  Hustoles 2015         0 ano ano
29.  ZŠ Bystřany 2015  3 000 2 ano ano
28.  Areál ŠvP Sklárna 2015  1 000 ano ano
27.  Panoráma 2015  5 000 5 ano ano
26.  Nové lázně 2014  4 000 2 ano ano
25.  U Šimků 2014     575 ano
24.  Východní – Severní – Jižní 2014   2 000 2,5 ano ano
23.  JUNIOR plus 2013     600 ano ano
22.  Gymnázium Teplice 2013     750 ano ano
21.  U Rybníka 2013        0 ano ano
20.  ZŠ Verdunská 2013  2 000 1 ano ano
19.  U Žejdlíků 2012     250 ano ano
18.  Lesní hotel Doksy 2011 2011     800 ano ano
17.  Na pile 2011         0 ano ano
16.  Lesík – Za školou 2011 10 000 5 ano ano
15.  Lesní hotel Doksy 2009 2009      800 ano ano
14.  Zámecká zahrada 2009 2009   5 000 5 ano ano
13.  Školní náměstí v Dubí 2009   1 000 1 ano ano
12.  Parčík v Dubí 2008     650 ano ano
11.  Lesní hotel Doksy 2008     800 ano ano
10.  MiniDoubravka 2007  2 000 5 ano ano
9.  Areál ŠvP Poustky Žihle 2007  1 500 ano ano
8.  Na Lišce 2006  5 000 5 ano ano
7.  Zámecká zahrada – výřez 2006  5 000 5 ano ano
6.  Tělocvičny ZŠ Verdunská v. 2 2006     200 ano ano
5.  ZŠ Bílá cesta v. 3 2005  2 000 1 ano ano
4.  ZŠ Bílá cesta v. 2 2005  2 000 1 ano ano
3.  Dva rybníky 2005  5 000 5 ano ano
2.  Tělocvičny ZŠ Verdunská 2005     200 ano ano
1.  Lesní hotel Doksy  2004     800 ano ano