Stav k 13. 9. 2024
| Poř. | Jméno | Kategorie | Body | Starty | Průměr |
| 1. | Šašek Jakub | H16 | 1328,819 | 16 | 83,051 |
| 2. | Klein David | H12 | 673,343 | 11 | 61,213 |
| 3. | Riby Philip | H18 | 582,348 | 19 | 30,650 |
| 4. | Cingl Vojtěch | H16 | 447,359 | 9 | 49,707 |
| 5. | Jelínek Václav | H18 | 325,285 | 7 | 46,469 |
| 6. | Kleinová Linda | D16 | 242,514 | 4 | 60,629 |
| 7. | Šimek Vojtěch | H18 | 226,554 | 4 | 56,638 |
| 8. | Bartoš Vojtěch | H16 | 132,143 | 3 | 44,048 |
| 9. | Kýhos Václav | H10 | 94,789 | 1 | 94,789 |
| 10. | Novák Matyáš | H12 | 12,786 | 1 | 12,786 |
| 11. | Kýhos Antonín | H10 | 1,000 | 1 | 1,000 |
