Stav k 1. 9. 2025
| Poř. | Jméno | Kategorie | Body | Starty | Průměr |
| 1. | Cingl Vojtěch | H18 | 826,216 | 14 | 59,015 |
| 2. | Šašek Jakub | H18 | 656,824 | 10 | 65,682 |
| 3. | Jelínek Václav | H18 | 451,394 | 15 | 30,093 |
| 4. | Škromachová Týna | D10 | 349,110 | 5 | 69,822 |
| 5. | Kleinová Linda | D18 | 329,866 | 5 | 65,973 |
| 6. | Klein David | H14 | 272,693 | 10 | 27,269 |
| 7. | Riby Philip | H18 | 158,886 | 8 | 19,861 |
| 8. | Kýhos Antonín | H10 | 131,130 | 2 | 65,565 |
| 9. | Kýhos Václav | H10 | 90,600 | 2 | 45,300 |
| 10. | Kolmanová Lada | D12 | 81,618 | 3 | 27,206 |
| 11. | Peremský Jan | H16 | 43,429 | 1 | 43,429 |
| 12. | Bartoš Antonín | H14 | 40,144 | 2 | 20,072 |
| 13. | Bartoš Vojtěch | H18 | 32,130 | 2 | 16,065 |
| 14. | Novák Matyáš | H14 | 29,286 | 1 | 29,286 |
| 15. | Jelínková Anna | D16 | 20,161 | 1 | 20,161 |
