Stav k 1. 9. 2025
| Poř. | Jméno | Kategorie | Body | Starty | Průměr |
| 1. | Žejdlík Michal | H55 | 2536,464 | 30 | 84,549 |
| 2. | Klein Martin | H21 | 1938,906 | 28 | 69,247 |
| 3. | Riby Kateřina | D50 | 1745,078 | 32 | 54,534 |
| 4. | Eiselt Jan | H35 | 662,154 | 18 | 36,786 |
| 5. | Žejdlíková Eliška | D21 | 644,555 | 17 | 37,915 |
| 6. | Kleinová Petra | D50 | 623,942 | 9 | 69,327 |
| 7. | Žejdlíková Jitka | D50 | 511,990 | 14 | 36,571 |
| 8. | Klein Aleš | H45 | 480,891 | 11 | 43,717 |
| 9. | Pavel Petr | H55 | 480,312 | 15 | 32,021 |
| 10. | Pavlová Martina | D21 | 427,243 | 16 | 26,703 |
| 11. | Eiselt Miloš | H65 | 387,001 | 10 | 38,700 |
| 12. | Bruner Luboš | H60 | 329,951 | 15 | 21,997 |
| 13. | Šašek Jan, ml. | H21 | 278,416 | 7 | 39,774 |
| 14. | Martinec Pavel | H55 | 264,406 | 14 | 18,886 |
| 15. | Kovářová Lenka | D21 | 258,725 | 6 | 43,12 |
| 16. | Šašek Jan, st. | H50 | 256,446 | 11 | 23,313 |
| 17. | Hulha Lukáš | H21 | 238,521 | 5 | 47,704 |
| 18. | Kamírová Gabriela | D50 | 232,406 | 7 | 33,201 |
| 19. | Kolmanová Josefa | D35 | 224,175 | 5 | 44,835 |
| 20. | Kovářová Alena | D60 | 212,946 | 6 | 35,491 |
| 21. | Hulha Karel | H65 | 130,514 | 5 | 26,103 |
| 22. | Šašková Hana | D50 | 120,840 | 6 | 20,140 |
| 23. | Bartošová Lenka | D45 | 117,885 | 4 | 29,471 |
| 24. | Kruschina Jan | H50 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 25. | Šimek Vojtěch | H20 | 71,714 | 1 | 71,714 |
| 26. | Šimek Stanislav | H55 | 43,429 | 1 | 43,429 |
| 27. | Klášterka Karel | H50 | 35,943 | 2 | 17,971 |
| 28. | Jelínková Jiřina | D50 | 34,000 | 1 | 34,000 |
| 29. | Žejdlíková Karolína | D21 | 33,442 | 3 | 11,147 |
| 30. | Wurz Jiří | H50 | 8,387 | 2 | 4,194 |
