Konečný stav 2024
| Poř. | Jméno | Datum | Čas |
| 1. | Martinec Pavel | 2024-06-29 | 152:07 |
| 2. | Peremský Jan | 2024-09-22 | 142:18 |
| 3. | Hulha Lukáš | 2024-09-22 | 129:35 |
| 4. | Kruschina Jan | 2024-09-22 | 127:33 |
| 5. | Kučera Martin | 2024-05-05 | 127:21 |
| 6. | Martinec Pavel | 2024-05-05 | 127:19 |
| 7. | Šašková Hana | 2024-04-27 | 125:07 |
| 8. | Riby Philip | 2024-07-13 | 123:48 |
| 9. | Šimek Vojtěch | 2024-09-22 | 123:05 |
| 10. | Šašek Jan, st. | 2024-09-08 | 119:07 |
| 11. | Šašek Jan, ml. | 2024-06-15 | 118:25 |
| 12. | Peremský Jan | 2024-10-13 | 117:44 |
| 13. | Riby Thomas | 2024-06-22 | 117:43 |
| 14. | Martinec Pavel | 2024-06-02 | 117:14 |
| 15. | Martinec Pavel | 2024-09-22 | 116:27 |
| 16. | Šimek Stanislav | 2024-05-04 | 115:30 |
| 17. | Bruner Luboš | 2024-03-30 | 112:47 |
| 18. | Pavlová Martina | 2024-08-24 | 112:29 |
| 19. | Martinec Pavel | 2024-07-08 | 111:52 |
| 20. | Šašek Jan, st. | 2024-04-27 | 110:16 |
| 21. | Šašková Hana | 2024-09-07 | 110:01 |
| 22. | Riby Thomas | 2024-07-13 | 107:39 |
| 23. | Bruner Luboš | 2024-08-24 | 106:32 |
| 24. | Eiselt Miloš | 2024-10-13 | 106:32 |
| 25. | Šašek Jan, st. | 2024-05-05 | 105:16 |
| 26. | Klein Aleš | 2024-05-05 | 105:08 |
| 27. | Riby Thomas | 2024-09-08 | 104:52 |
| 28. | Kruschina Jan | 2024-12-22 | 104:28 |
| 29. | Bartoš Vojtěch | 2024-09-22 | 103:56 |
| 30. | Šašek Jan, ml. | 2024-04-27 | 103:33 |
| 31. | Wurz Martin | 2024-06-15 | 102:59 |
| 32. | Šašek Jan, st. | 2024-12-22 | 102:57 |
| 33. | Pavel Petr | 2024-06-29 | 102:56 |
| 34. | Riby Philip | 2024-06-15 | 102:39 |
| 35. | Riby Thomas | 2024-04-27 | 102:19 |
| 36. | Pavlová Martina | 2024-06-15 | 101:57 |
| 37. | Pavlová Martina | 2024-10-13 | 100:23 |
